Land - Lot 2615, Stage 26SR5
Address | Polaris Grove |
Size | 350m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Available
Land - Lot 2616, Stage 26SR5
Address | Polaris Grove |
Size | 350m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 28.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2617, Stage 26SR5
Address | Polaris Grove |
Size | 709m² |
Frontage | 8.85m |
Depth | 28.00m |
Status: Available
Land - Lot 2626, Stage 26SR5
Address | Futura Street |
Size | 400m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2627, Stage 26SR5
Address | Futura Street |
Size | 400m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 2628, Stage 26SR5
Address | Futura Street |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold